Cette page présente une plate forme matérielle pédagogique pour l'enseignement de l'architecture de commande de moteur.
Elle est basée sur un microcontroleur dspic 30F3010 et des périphériques de faible puissance.
Carte de commande pilotant un petit moteur synchrone portant une hélice de modèle réduit.
Détail de la carte
Schéma
CXaracteristique du dsPIC 30F3010:
Elle est basée sur un microcontroleur dspic 30F3010 et des périphériques de faible puissance.
Introduction :
Carte de commande : Carte pédagogique permettant de mettre en oeuvre la programmation du dspic et des systèmes d'informatique industrielles. Elle permet d'étudier :- Système temps réel, timers, interruptions.
- Les entrées sorties logiques (I/O port).
- La conversion analogique numérique (ADC).
- La communication série (UART / RS232) avec un PC pour récupérer les grandeurs en temps réel, aficher les courbes mais également d'agir sur les variables du programme du dspic (changer les paramètres d'un régulateur PID en temps réel).
- Le pilotage d'un moteur triphasé via un onduleur en C.I. L6234 commandé en MLI (PWM, rapports cycliques).
Photos :
Détail de la carte
Schéma
Description :
La carte comporte un microcontrôleur dsPIC 30F3010, un onduleur triphasé L6234, un transducteur RS232 MAX3233 et les composants nécessaires au bon fonctionnement de la carte (boutons poussoirs, potentiomètres, LED, capacités, résistances...).CXaracteristique du dsPIC 30F3010:
Parameter Name | Value |
Architecture | 16-bit |
CPU Speed (MIPS) | 30 |
Memory Type | Flash |
Program Memory (KB) | 24 |
RAM Bytes | 1,024 |
Temperature Range C | -40 to 125 |
Operating Voltage Range (V) | 2.5 to 5.5 |
I/O Pins | 20 |
Pin Count | 28 |
System Management Features | PBOR, LVD |
Internal Oscillator | 7.37 MHz, 512 kHz |
nanoWatt Features | Fast Wake/Fast Control |
Digital Communication Peripherals | 1-UART, 1-SPI, 1-I2C |
Analog Peripherals | 1-A/D 6x10-bit @ 1000(ksps) |
Comparators | 0 |
Capture/Compare/PWM Peripherals | 4/2 |
Motor Control PWM Channels | 6 |
Quatrature Encoder Interface (QEI) | 1 |
Timers | 5 x 16-bit 2 x 32-bit |
Parallel Port | GPIO |
Hardware RTCC | No |
DMA | 0 |
Parameter Name | Value |
Architecture | 16-bit |
CPU Speed (MIPS) | 30 |
Memory Type | Flash |
Program Memory (KB) | 24 |
RAM Bytes | 1,024 |
Temperature Range C | -40 to 125 |
Operating Voltage Range (V) | 2.5 to 5.5 |
I/O Pins | 20 |
Pin Count | 28 |
System Management Features | PBOR, LVD |
Internal Oscillator | 7.37 MHz, 512 kHz |
nanoWatt Features | Fast Wake/Fast Control |
Digital Communication Peripherals | 1-UART, 1-SPI, 1-I2C |
Analog Peripherals | 1-A/D 6x10-bit @ 1000(ksps) |
Comparators | 0 |
Capture/Compare/PWM Peripherals | 4/2 |
Motor Control PWM Channels | 6 |
Quatrature Encoder Interface (QEI) | 1 |
Timers | 5 x 16-bit 2 x 32-bit |
Parallel Port | GPIO |
Hardware RTCC | No |
DMA | 0 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire