C 'est en 1964 qu' est apparu sur le marché un dispositifassurant la mise en conduction et le blocage des deux alternancesd ' un tension alternative par une seul électrode ( la gâchette) .Ce composant à trois électrodes a été appelé TRIAC (Triode Alternating Current ).
1.2.Symboles
1.3.Unités; Formules
Suivant que l' anode A1 ou l' anode A2 est positive parrapport à l' autre , le triac s' amorcera dans le premier ou letroisième quadrant .
Le déclenchement des triacs peut s' effectuer dans les quatremodes suivants :
Le mode 1 et 2 : la tension alternative change la polaritédes Anodes A1,A2 et le signal de déclenchement est toujourspositif .( système peu recommandé ).
Le mode 1 et 3 : la tension alternative sur A1,A2 et le signalde déclenchement est identique au courant principale ( déclenchementéconomique ).
Le mode 4 et 2 : la tension alternative sur A1,A2 et le signalde déclenchement est opposé au courant principal ( sans intérêt, déconseillé ).
Le mode 4 et 3 : la tension alternative sur A1,A2 et le signalde déclenchement négatif par rapport A1 ( déclenchementindustriel performant ).
1.4.Valeurs
Brochage TO220
Ex : BTA 08-700S
BTA indique la série ( isolé ) , 08 = 8 Ampères , 700 Volts .
Pour un boîtier TO220 il existe des Triacs isolés ou nonisolés , en fait c' est le support de fixation qui est isolé ounon par rapport aux Anodes .De préférence ont utilise destriacs isolés bien qu' ils soit très légèrement plus chères.
Voici quelques références de triacs :
Référence | Caractéristiques | Boîtier |
BT136-600 | 4A/600V | TO220 |
BT137-600 | 8A/600V | TO220 |
BT138-600 | 12A/600V | TO220 |
BT139-600 | 16A/600V | TO220 |
BT136F600 | 4A/600V | Isolé |
BT137F600 | 8A/600V | Isolé |
BT138F600 | 12A/600V | Isolé |
BT139F600 | 16A/600V | Isolé |
BTA06-400B | 6A/400V | TO220 |
BTA06-600T | 6A/600V Igt 5 mA | TO220 |
BTA08-400B | 8A/400V | TO220 |
BTA12-400B | 12A/400V | TO220 |
BTA16-400B | 16A/400V | TO220 |
BTA25-600B | 25A/600V | RD91 |
BTA40-600B | 40A/600V | RD91 |
BTA64 | 6A/400V isolé | |
BTA84 | 8A/400V isolé | |
BTA87 | 8A/700V isolé | |
BTA104 | 10A/400V isolé | |
BTA107 | 10A/700V isolé | |
BTA124 | 12A/400V isolé | |
BTA127 | 12A/700V isolé | |
BTA164 | 16A/400V isolé | |
BTA167 | 16A/700V isolé | |
BTA254 | 20A/400V isolé | |
BTA267 | 20A/700V isolé | |
BTA404 | 40A/400V isolé | |
BTA414 | 40A/400V isolé | |
BTA417 | 40A/700V isolé | |
BTB44 | 4A/400V | |
BTB87 | 8A/700V | |
BTB127 | 12A/700V | |
BTB156 | 15A/600V | |
BTB164 | 16A/400V | |
BTB166 | 16A/600V | |
BTB167 | 16A/700V | |
MAC15A8 | 15A/600V | TO220 |
TIC206M | 4A/600V Igt 10mA | TO220 |
TIC216M | 6A/600V Igt 10mA | TO220 |
TIC225D | 8A/400V Igt 5mA | TO220 |
TIC225M | 8A/600V Igt 10mA | TO220 |
TIC226D | 8A/400V | TO220 |
TIC226M | 8A/600V | TO220 |
TIC236M | 12A/600V | TO220 |
TIC246D | 15A/400V | TO220 |
TIC246M | 15A/600V | TO220 |
TIC263M | 25A/600V | TO3P |
TLC336T | remplacé par Z0405MF | |
TO509D | 5A/400V Igt 10mA | |
TO510D | 5A/400V Igt 25mA | |
TO812D | 8A/600V Igt 50mA | |
T2512M | 25A/600V Igt 50mA | |
T4012M | 40A/600V Igt 50mA | |
Z0107MA | 0.8A/600V | TO92 |
Z0405MF | 4A/600V | TO220 |
Z0409D | 4A/400V Igt 25mA | TO220 |
Z0410D | 6A/400V Igt 25mA | TO220 |
1.5.Variantes
1.6. Utilisations
2.1.Composition
C 'est un élément semi conducteur qui comprend deuxstructures de thyristor NPNP en sens inverse .On remarque sur leschéma les deux thyristors N4P1N1P2 et P1N1P2N2 .
Coupesimplifiée d' un triac
Merci !instructif et tres specialise
RépondreSupprimerperso je cherche un schema simple pour transformer un signal sinusoidal de 42 volts en pulse utilisant un triac mais je vois que ca n'existe pas en basse tension..;;
c'est pour mon foutu moteur de HB !
cordialites