Ce sont des diodes sensibles aux infrarouges dans une gammed' onde non visible ( 800 à 950 nm ) ou alors des récepteur pour lumièrevisible ( autour de 555 nm ).
1.2.Symboles
1.3.Unités; Formules
| Couleurs | Tension de seuil | Longueur d' onde |
| infrarouge | 1,6 V à 2V | 930 à 950 nm |
| Rouge | 1,6 V à 2 V | 650 à 660 nm |
1.4.Valeurs
1.4.1.Diode réception Photodiode PIN
TYPE | Angle | Zone (nm) | |
| BP104 | 65° | 800...1000 | |
| BPW33 | 65° | 530...1500 | |
| BPW34 | 120° | 530...1500 | |
| BPW34FAS | 120° | 850 | Filtre lumière du jour |
| BPV10NF | 40° | 940 | |
| BPW41N | 65° | 820...1040 | |
| BPW50 | 30° | 930 | Filtre infra rouge |
| BPX90 | |||
| TIL100 | Filtre infra rouge | ||
1.4.2.Diode réception Photodiode boîtier TO
TYPE | Angle | Zone (nm) | |
| BPW21 | 65° | 555 | Lumière visible |
| BPW24 | |||
| SFH204 | 880 | Boîtier type Led Carré | |
| SFH205 | 950 |
1.4.3.Fiches techniques
1.5.Variantes
1.6. Utilisations

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire