parties de l'amplificateur:
R1 211,6 K8 1W
La résistance R2, R4 = 470R 1/4W
Les résistances R3 = 2K 1/2W
Trimmer Cermet R5, R6 = 4K7 1/2W
Résistances R7 = 220R 1/2W
Résistance R8 = 2K2 1/2W
Résistance R9 = 50K 1/2W
Trimmer Cermet R10 = 68K 1/4W
Résistance R11, R12 = R47 4W bobinés
Résistances C1, C2, C4, C5 = 47uF 63V
Condensateurs électrolytiques C3 = 100F 25V
Condensateur électrolytique C6 = 33pF 63V
Céramique Condensateur C7 = 1000F 50V
Condensateur électrolytique C8 = 2200F 63V électrolytique (voir notes) D1 = LED tout type et couleur
D2 = Diode pont 200V 6A
Q1, Q2 = 80V 1.5A BD139 transistors NPN
Q3 = MJ11016 120V 30A NPN Darlington Transistor (voir notes)
Q4 = MJ11015 120V 30A PNP Darlington Transistor (voir notes)
SW1 = SPST Mains
F1 = Fusible 4A avec prise
T1 = 220V primaire, 48-50V secondaires 75 à 150VA transformateur secteur (voir Notes) PL1 = Masculin prise d'alimentation
SPKR = Un ou plusieurs haut-parleurs câblés en série ou en parallèle impédance résultant Total: 8 ou 4 ohms Puissance minimale: 75W
Bass, Treble, modificateur harmonique et les contrôles de luminosité
Puissance de sortie: 40W à 60W 8 Ohm et de charges de 4 ohms
Guitar Tabs Circuit
P1, P2 = 10K potentiomètres linéaires
P3 = 10K journal. Potentiomètre
R1, R2 = 68K 1/4W Résistances
R3 = 680K 1/4W Résistance
R4 = 220K 1/4W Résistance
R5 = 33K 1/4W Résistance
R6, R16 = 2K2 1/4W Résistances
R7 = 5K6 1/4W Résistance
R8, R21 = 330R 1/4W Résistances
R9 = 47K 1/4W Résistance
R10 = 470R 1/4W Résistance
R11 = 4K7 1/4W Résistance
R12, R20 = 10K 1/4W Résistances
R13 = 100R 1/4W Résistance
R14, R15 = 47R 1/4W Résistances
R17, R18, R19 = 100K 1/4W Résistances
C1, C4, C5, C6 = 10F condensateurs électrolytiques 63V
C2 = 47F 63V électrolytique
C3 = 47pF 63V Céramique
C7 = 15nF 63V Polyester Capacitor
C8 = 22nF 63V Polyester Capacitor
C9 = 470nF 63V Polyester Capacitor
C10, C11, C12 = 10F condensateurs électrolytiques 63V
C13 = 220F 63V électrolytique
D1, D2 = BAT46 100V 150mA Diodes à barrière de Schottky (voir notes)
Q1, Q3 = BC546 65V 100mA transistors NPN
Q2 = BC556 65V 100mA PNP Transistor
J1, J2 = 6,3 mm. Mono Jack prises
SW1, SW2 = SPST Commutateurs
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire