Permittivité relative du vide (~8,84 10e-12)
Permittivité relative isolant
Matériau isolant | Permittivité relative |
Permittivité de l'air | 1 |
Permittivité de la bakélite | 5 |
Permittivité du caoutchouc | 4 |
Permittivité du caoutchouc siliconé | 4.2 |
Permittivité du carton | 4 |
Permittivité du mica | 6 |
Permittivité du papier | 2 |
Permittivité du papier bakélisé | 5 |
Permittivité de la paraffine | 2.2 |
Permittivité du PVC | 5 |
Permittivité du plexiglas | 3.3 |
Permittivité du polyester | 3.3 |
Permittivité du polyéthylène | 2.25 |
Permittivité du polypropylène | 2.2 |
Permittivité du polystyrène | 2.4 |
Permittivité du polycarbonate | 2.9 |
Permittivité de la porcelaine | entre 5 et 6 |
Permittivité de la stéatite | 5.8 |
Permittivité du styroflex | 2.5 |
Permittivité du teflon | 2.1 |
Permittivité du verre | entre 5 et 7 |
Permittivité du stratifé-verre-époxy | 5 |
S: Surface en regard
d: Distance entre les armatures
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire