Les codes de coleur de condensateur
Couleur | 1er anneau | 2ème anneau | Multiplicateur | Tolérance | Isolation |
Noir | 0 | 0 | 1 pF | 20% | |
Marron | 1 | 1 | 10 pF | 1% | 100 V |
Rouge | 2 | 2 | 100 pF | 2% | 250 V |
Orange | 3 | 3 | 1 nF | ||
Jaune | 4 | 4 | 10 nF | 400 V | |
Vert | 5 | 5 | 100 nF | ||
Bleu | 6 | 6 | 1 uF | 630 V | |
Violet | 7 | 7 | |||
Gris | 8 | 8 | 0,01 pF | ||
Blanc | 9 | 9 | 0,1 pF | ||
Argent | 0,01 pF | 10% | |||
Or | 0,1 pF | 5% |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire