I/ Introduction
Un testeur de quartz peut être utilisé pour s'assurer du bon fonctionnement d'un quartz (composant électronique). L'intérêt concerne surtout les amateurs qui récupèrent des composants d'occasion ou de récupération. Alternativement, un testeur de quartz peut s'avérer utile dans la recherche d'erreur, pour vérifier que le problème ne vient pas du quartz.
Cet article présente un montage pour réaliser un testeur de quartz assez simple. L'utilisation est simple, si le quartz fonctionne alors une LED s'allume.
Cet article présente un montage pour réaliser un testeur de quartz assez simple. L'utilisation est simple, si le quartz fonctionne alors une LED s'allume.
II/ Schéma de montage
Voici le schéma de montage:
III/ Explication du schéma
L'étage autour de Q1 permet de faire osciller le quartz. Ensuite le quartz est redressé par les diodes D1 et D2.
Si le signal ainsi redressé est suffisant (c'est à dire si le quartz fonctionne), alors il permet de saturer Q2.
Et lorsque Q2 est saturé, alors la LED D2 est allumée!
Si le signal ainsi redressé est suffisant (c'est à dire si le quartz fonctionne), alors il permet de saturer Q2.
Et lorsque Q2 est saturé, alors la LED D2 est allumée!
IV/ Nomenclature
Pour réaliser ce montage, voici la nomenclature correspondant au schéma :
Repère | Valeur | Boitier | DESIGNATION |
R1 | 1k | AXIAL0.4 | Résistance à couche métallique 0,125w 5% |
R2 | 33k | AXIAL0.4 | '' '' '' '' |
R3 | 1k | AXIAL0.4 | '' '' '' '' |
R4 | 1k | AXIAL0.4 | '' '' '' '' |
R5 | 10k | AXIAL0.4 | '' '' '' '' |
C1 | 1mF | RAD0.2 | Condensateur |
C2 | 100pF | RAD0.2 | '' |
C3 | 1mF | RAD0.2 | Condensateur |
C4 | 1µF | RAD0.2 | '' |
C5 | 1mF | RAD0.2 | Condensateur |
D1 | LED | DIODE0.3 | Diode électroluminescente |
D2 | LED | DIODE0.3 | Diode électroluminescente |
D3 | 1N914 | DIODE0.3 | Diode 1N914 |
D4 | 1N914 | DIODE0.3 | Diode 1N914 |
Q1 | 2N2222 | TO92 | Transistor NPN |
Q2 | 2N2222 | TO92 | Transistor NPN |
S1 | Interrupteur | Interrupteur marche/arrêt | |
J1 | Cosse-Ronde | PIN | |
J2 | Cosse-Ronde | PIN | |
J3 | Cosse-Ronde | PIN | |
J4 | Cosse-Ronde | PIN | |
J5 | Cosse-Ronde | PIN | |
Repère | Valeur | Boitier | DESIGNATION |
Testeur de quartz | |||
Nomenclature | Date : 22/05/2007 | ||
Nom : |
votre schéma est incorrect
RépondreSupprimer