Voici un tableau pour guider son choix de l'ampoule led à remplacer en fonction de l'installation existante (incandesence et technologie halogène). La comparaison de consommation d'une ampoule à incandescence et de son équivalent à LED est donné pour une utilisation de 7 heures par jour et sur une année.
Aide au choix de la puissance
Incandescente | Halogène | LED | Consommation / an Incand. / LED |
---|---|---|---|
25W | 15W | 1,5W | 64 KW / 3,83 KW |
30W | 20W | 3W | 77 KW / 7,66 KW |
50W | 35W | 4W | 127 KW / 10,22 KW |
65W | 45W | 5W | 166 KW / 12,77 KW |
75W | 50W | 6W | 192 KW / 15,33 KW |
100W | 65W | 9W | 255 KW / 23 KW |
120W | 75W | 12W | 307 KW / 30,66 KW |
150W | 100W | 14W | 383 KW / 35,77 KW |
180W | 120W | 20W | 460 KW / 51,1 KW |
Ampoule LED haute puissance
Durée de vie : 50 000 Heures soit 20 ans pour une utilisation de 7 heures par jourEquivalence ampoule globe à LED
Globe LED | Equivalent incandescent | Forme |
---|---|---|
6W | 40W | |
8W | 60W | |
14W | 80W |
Equivalence spots à LED (blanc)
Spot LED blanc | Equivalent incandescent | Forme |
---|---|---|
2,5W Culot : G4 et EZ10 12 à 25V | 20W halogène | |
DICHRO 6W Culot : GU5.3 et EZ10 12 à 25V | 50W halogène | |
9W Culots : GU10, E11, E14, E17, B22 (Baïonnette), E26, E27 100 à 240V | 65W halogène | |
12W AR111 Culot : G5.3 et Screw Terminal 12 à 25V | 75W halogène | |
14W Culots : E26, E27 100 à 240V | 100W halogène | |
16W Culots : E27 100 à 240V | 120W halogène | |
20W Culots : E26, E27 100 à 240V | 150W halogène |
Equivalence tube fluorescent à LED
pour le remplacement d'un tube fluorescent par son équivalent à LED, il faut débrancher leballast et retirer le starter de la règlette avant de connecter le nouveau tube à LED.
Tube LED | Equivalent fluorescent | Forme |
---|---|---|
9W 600mm | T8 18W 600mm | |
22W 1200mm | T8 36W 1200mm | |
24W 1500mm | T8 58W 1500mm |
Equivalence projecteur halogène
Projecteur LED | Equivalent halogène | Forme |
---|---|---|
20W | 150W | |
40W | 250W | |
70W | 500W | |
140W | 1000W |
Les ampoules à LED ne chauffent presque pas et n'attirent donc pas la poussière et ne dégradent pas vos plafonds.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire