Un régulateur sert à réguler ou stabiliser un potentiel sursa broche de sortie , il peut être fixe ou réglable ( vis deréglage 25 tours ) et être positif ou négatif par rapport àla masse ( ex: 7805 positif avec en sortie +5V et 7905 négatifavec en sortie -5V ) .
1.2.Symboles
1.3.Unités; Formules
Le montage d' un régulateur est très simple , la patte 1 estl' entrée , la patte 2 se branche à la masse et la patte 3 estla sortie .
Il faut éviter d' alimenter l' entrée avec une tension tropforte par rapport à la sortie pour éviter qu' il ne chauffe pourrien , de préférence 2 à 4 volts en plus .
1.4.Valeurs
La valeur indique généralement la tension de sortie , 7805pour 05 Volts ; 7812 pour 12 Volts
La série 78xx indique une sortie positive par rapport à lamasse et la série 79xx indique une sortie négative .
Le " L " est utilisé pour les boîtiers TO 92 , Imax 100mA
Le " T " est utilisé pour les boîtiers TO220 , Imax 1,5A
Le " K" ou " CK " pour des boîtiers TO3 ,I max 3 A ..
1.5.Variantes
1.6. Utilisations
Us | Is | C1 | D1 | TR1 | Utr1 | Fu1 | |
Type | Tension de sortie | Intensité de sortie MAX | Condensateur de filtrage MINI | Pont ou Diodes | Puissance transfo | Tension transfo | Fusible secteur |
7805 | + 5 V | 1 A | 2200 mF - 16 V | 1,5A 100V | 16 VA | 9 V | 100 mA |
78L05 | + 5 V | 0,1 A | 220 mF - 16 V | 0,5A 100V | 1 VA | 9 V | 100 mA |
78T05 | + 5 V | 3 A | 4700 mF - 16 V | 4 A 100V | 30 VA | 9 V | 200 mA |
7806 | + 6 V | 1 A | 2200 mF - 16 V | 1,5A 100V | 16 VA | 9 V | 100 mA |
7808 | + 8 V | 1 A | 2200 mF - 25 V | 1,5A 100V | 16 VA | 12 V | 100 mA |
7809 | + 9 V | 1 A | 2200 mF - 25 V | 1,5A 100V | 16 VA | 12 V | 100 mA |
7812 | + 12 V | 1 A | 2200 mF - 35 V | 1,5A 100V | 16 VA | 15 V | 100 mA |
78L12 | + 12 V | 0,1 A | 220 mF - 35 V | 0,5A 100V | 3 VA | 15 V | 100 mA |
78T12 | + 12 V | 3 A | 4700 mF - 35 V | 4 A 100V | 48 VA | 15 V | 400 mA |
7815 | + 15 V | 1 A | 2200 mF - 35 V | 1,5A 100V | 26 VA | 18 V | 200 mA |
7818 | + 18 V | 1 A | 2200 mF - 40 V | 1,5A 100V | 26 VA | 24 V | 200 mA |
7824 | + 24 V | 1 A | 2200 mF - 40 V | 1,5A 100V | 26 VA | 24 V | 200 mA |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire